SKU: Naxsun-1.28kw-12.8V
₹32,000 ₹38,000 16% off
Warranty: 5 years (60 months)
Secure payment with Razorpay: UPI, Cards, Netbanking, Wallets
| General | |
|---|---|
| Cell Technology | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Nominal Voltage | 12.8 V |
| Rated Capacity | 100 Ah |
| Capacity @ 20 A | 5 Hours |
| Max. Voltage Range | 10.0-14.6 V (Shipping Voltage > 12.8 V) |
| Nominal Energy | 1280 Wh |
| Resistance | < 20 mOhm |
| Self Discharge | <3% Per Month |
| Charging | |
| Max Continuous Discharge | 100 A |
| Discharge Cut-off Voltage | 10 V |
| Recommended Charge Current | 50 A |
| Max. Charge Current | 100 A |
| Mechanical | |
| Terminal Type | M8 Screw |
| Warranty | |
| Warranty period | 5 years (60 months) |